| Бренд | Bronze Gym |
| Артикул | U800M_NEW |
| Назначение | коммерческое |
| Тип велотренажера | велотренажер вертикальный |
| Посадка | вертикальная |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Количество уровней нагрузки | 24 |
| Вес маховика, кг | 7 |
| Тип педального узла | литой шатун на подшипниках |
| Сиденье | эргономичное контурной формы |
| Регулировка положения сиденья | по горизонтали и вертикали |
| Рукоятки | профессионального уровня, с разноплановыми хватами и подставками для локтей |
| Измерение пульса | есть |
| Консоль | LCD |
| Тип консоли | многофункциональный LСD основной дисплей с графической матрицей и цветной подсветкой |
| Показания консоли | время, скорость, наклон, дистанция, калории, пульс, профиль, ур-нь нагрузки |
| Общее количество программ | 23 |
| Спецификация программ | ручной режим, 12 предустановленных программ, программа фитнес, 4 пользовательских программ, 4 пульсозависимые программы, фитнес тест |
| Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики |
| Язык интерфейса | русский и английский |
| Подставка под планшет/смартфон | Да |
| Вентилятор | Да |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Компенсаторы неровностей пола | Да |
| Дополнительные функции | быстрые клавиши регулировки нагрузки на поручнях |
| Дополнительные особенности тренажера | держатель бутылки |
| Вес нетто, кг | 50 |
| Вес брутто, кг | 59 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 160 |
| Подключение к сети | 220 В |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Страна изготовления | КНР |
ПРЕДОСТАВИМ ФАЙЛЫ
ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ
тендерная спецификация, 3D модели, 2D схемы,
вид: сбоку — сверху,
сертификаты на оборудование,
техническое задание оборудования, информация об установке
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности