| Бренд | Bronze Gym |
| Артикул | X800M_NEW |
| Назначение | коммерческое |
| Тип тренажера | эллиптический с наклоном |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Количество уровней нагрузки | 24 |
| Вес маховика, кг | 5 |
| Тип педального узла | дисковый шатун |
| Расстояние между педалями, мм | 64 |
| Длина шага, мм | 508 |
| Регулировка угла наклона | электронная |
| Измерение пульса | есть |
| Консоль | LCD |
| Тип консоли | 7 дюймовый LCD дисплей |
| Показания консоли | время, скорость, наклон, дистанция, калории, пульс, профиль, ур-нь нагрузки и наклона |
| Общее количество программ | 23 |
| Спецификация программ | ручной режим, программа фитнес, 12 предустановленных программ, 4 пользовательские, 4 пульсозависимые, фитнес тест |
| Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики |
| Интеграционные технологии | AUX IN (воспроизведение аудио через смартфон/MP3) |
| Язык интерфейса | русский и английский |
| Подставка под планшет/смартфон | Да |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Компенсаторы неровностей пола | Да |
| Дополнительные функции | быстрые клавиши регулировки нагрузки и угла наклона на поручнях |
| Вес нетто, кг | 101 |
| Вес брутто, кг | 124 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 160 |
| Подключение к сети | 220 В |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Страна изготовления | КНР |
ПРЕДОСТАВИМ ФАЙЛЫ
ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ
тендерная спецификация, 3D модели, 2D схемы,
вид: сбоку — сверху,
сертификаты на оборудование,
техническое задание оборудования, информация об установке
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности